<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Woonnieuws</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/woonnieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 14:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Fatale woningbrand meestal door onvoorzichtigheid bij roken of koken</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5204933/fatale-woningbrand-meestal-onvoorzichtigheid-bij-roken-of-koken.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5204933/fatale-woningbrand-meestal-onvoorzichtigheid-bij-roken-of-koken.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5204933/</guid>
		<description><![CDATA[In 2017 eisten 27 woningbranden 28 levens. Onvoorzichtigheid bij roken (30 procent) en bij koken (15 procent) zijn de meest voorkomende oorzaak van fatale woningbranden. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5204933/fatale-woningbrand-meestal-onvoorzichtigheid-bij-roken-of-koken.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 2017 eisten 27 woningbranden 28 levens. Onvoorzichtigheid bij roken (30 procent) en bij koken (15 procent) zijn de meest voorkomende oorzaak van fatale woningbranden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/04/fatale-woningbrand-meestal-door-onvoorzichtigheid-bij-roken-of-koken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/v70xu6uasupq_sqr256.jpg/fatale-woningbrand-meestal-onvoorzichtigheid-bij-roken-of-koken.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Luchtkwaliteit in meeste Nederlandse huizen onvoldoende door fijnstof</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5122202/luchtkwaliteit-in-meeste-nederlandse-huizen-onvoldoende-fijnstof.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5122202/luchtkwaliteit-in-meeste-nederlandse-huizen-onvoldoende-fijnstof.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5122202/</guid>
		<description><![CDATA[De luchtkwaliteit is in een op de zeven Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van schadelijk fijnstof. Het Longfonds meldt dat op basis van onderzoek door Blauw Research. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5122202/luchtkwaliteit-in-meeste-nederlandse-huizen-onvoldoende-fijnstof.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De luchtkwaliteit is in een op de zeven Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van schadelijk fijnstof. Het Longfonds meldt dat op basis van onderzoek door Blauw Research.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/02/luchtkwaliteit-in-meeste-nederlandse-huizen-onvoldoende-door-fijnstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/jwzx38qaacmo_sqr256.jpg/luchtkwaliteit-in-meeste-nederlandse-huizen-onvoldoende-fijnstof.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Onafhankelijk onderzoek naar gevaarlijke cv-ketels Nefit</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5109512/onafhankelijk-onderzoek-gevaarlijke-cv-ketels-nefit.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5109512/onafhankelijk-onderzoek-gevaarlijke-cv-ketels-nefit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5109512/</guid>
		<description><![CDATA[Een onafhankelijk bureau gaat onderzoek doen naar de veiligheid van cv-ketels van het type Nefit Topline. Dat laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten naar aanleiding van Kamervragen over de veiligheid van de ketels. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5109512/onafhankelijk-onderzoek-gevaarlijke-cv-ketels-nefit.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een onafhankelijk bureau gaat onderzoek doen naar de veiligheid van cv-ketels van het type Nefit Topline. Dat laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten naar aanleiding van Kamervragen over de veiligheid van de ketels.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/01/onafhankelijk-onderzoek-naar-gevaarlijke-cv-ketels-nefit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1txmxhaxj2l_sqr256.jpg/onafhankelijk-onderzoek-gevaarlijke-cv-ketels-nefit.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Duizenden cv-ketels van Nefit brandgevaarlijk&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5080151/duizenden-cv-ketels-van-nefit-brandgevaarlijk-.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5080151/duizenden-cv-ketels-van-nefit-brandgevaarlijk-.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5080151/</guid>
		<description><![CDATA[Duizenden cv-ketels van Nefit zijn gevaarlijk omdat brand kan ontstaan en er risico is van koolmonoxidevergiftiging.&#160; <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5080151/duizenden-cv-ketels-van-nefit-brandgevaarlijk-.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Duizenden cv-ketels van Nefit zijn gevaarlijk omdat brand kan ontstaan en er risico is van koolmonoxidevergiftiging.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/01/duizenden-cv-ketels-van-nefit-brandgevaarlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/z4ixhxpas2jk_sqr256.jpg/duizenden-cv-ketels-van-nefit-brandgevaarlijk-.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Huizen bevatten gemiddeld meer dan honderd soorten beestjes</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5004926/huizen-bevatten-gemiddeld-meer-dan-honderd-soorten-beestjes.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5004926/huizen-bevatten-gemiddeld-meer-dan-honderd-soorten-beestjes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5004926/</guid>
		<description><![CDATA[In een gemiddelde woning huizen meer dan honderd soorten spinnen, luizen, muggen en kevers. Netheid of huisdieren hebben geen invloed op het aantal kruipers in de woning meldt Trouw maandag op basis van onderzoek dat gepubliceerd werd in vakblad Scient... <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5004926/huizen-bevatten-gemiddeld-meer-dan-honderd-soorten-beestjes.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In een gemiddelde woning huizen meer dan honderd soorten spinnen, luizen, muggen en kevers. Netheid of huisdieren hebben geen invloed op het aantal kruipers in de woning meldt <em>Trouw</em> maandag op basis van onderzoek dat gepubliceerd werd in vakblad <em>Scientific Reports</em>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/11/huizen-bevatten-gemiddeld-meer-dan-honderd-soorten-beestjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/ftlx3mqaql5b_sqr256.jpg/huizen-bevatten-gemiddeld-meer-dan-honderd-soorten-beestjes.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Huurders minder tevreden over woning dan kopers</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/4982033/huurders-minder-tevreden-woning-dan-kopers.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/4982033/huurders-minder-tevreden-woning-dan-kopers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/4982033/</guid>
		<description><![CDATA[Huishoudens die eigenaar zijn van hun woning zijn vaker tevreden met hun woonomgeving en woning dan bewoners van een huurhuis. Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/4982033/huurders-minder-tevreden-woning-dan-kopers.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Huishoudens die eigenaar zijn van hun woning zijn vaker tevreden met hun woonomgeving en woning dan bewoners van een huurhuis. Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/10/huurders-minder-tevreden-over-woning-dan-kopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/78dxemban2lj_sqr256.jpg/huurders-minder-tevreden-woning-dan-kopers.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Honderden internationale studenten kunnen geen kamer vinden&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4909745/honderden-internationale-studenten-kunnen-geen-kamer-vinden.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4909745/honderden-internationale-studenten-kunnen-geen-kamer-vinden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4909745/</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel het collegejaar al is begonnen, zouden honderden internationale studenten nog steeds geen woonruimte hebben gevonden. Noodgedwongen slapen zij in hostels, op campings of zelfs in auto's. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4909745/honderden-internationale-studenten-kunnen-geen-kamer-vinden.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Hoewel het collegejaar al is begonnen, zouden honderden internationale studenten nog steeds geen woonruimte hebben gevonden. Noodgedwongen slapen zij in hostels, op campings of zelfs in auto's.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/09/honderden-internationale-studenten-kunnen-geen-kamer-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/6n1xvzhawyk2_sqr256.jpg/honderden-internationale-studenten-kunnen-geen-kamer-vinden.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aantal complexe burenruzies neemt toe&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4908530/aantal-complexe-burenruzies-neemt-toe.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4908530/aantal-complexe-burenruzies-neemt-toe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woonnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4908530/</guid>
		<description><![CDATA[Getrainde buurbemiddelaars hebben vorig jaar ruim dertienduizend keer moeten helpen bij overlastzaken. Dat is meer dan in het voorgaande jaar. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4908530/aantal-complexe-burenruzies-neemt-toe.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Getrainde buurbemiddelaars hebben vorig jaar ruim dertienduizend keer moeten helpen bij overlastzaken. Dat is meer dan in het voorgaande jaar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/09/complexe-burenruzies-nemen-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/ec5xpazazzu8_sqr256.jpg/aantal-complexe-burenruzies-neemt-toe.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
