<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Woningmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/woningmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Woonboten hoeven niet aan eisen voor gewone huizen te voldoen</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4756965/woonboten-hoeven-niet-eisen-gewone-huizen-voldoen.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4756965/woonboten-hoeven-niet-eisen-gewone-huizen-voldoen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4756965/</guid>
		<description><![CDATA[Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet meer aan alle eisen van het Bouwbesluit te voldoen die voor gewone huizen gelden. De eisen die voor gewone huizen gelden, zijn voor woonboten vaak niet haalbaar. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4756965/woonboten-hoeven-niet-eisen-gewone-huizen-voldoen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet meer aan alle eisen van het Bouwbesluit te voldoen die voor gewone huizen gelden. De eisen die voor gewone huizen gelden, zijn voor woonboten vaak niet haalbaar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/06/woonboten-hoeven-niet-aan-eisen-voor-gewone-huizen-te-voldoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/cpoxoxcaiwo5_sqr256.jpg/woonboten-hoeven-niet-eisen-gewone-huizen-voldoen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouwwoning zonder gas is nog bijzonder</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4721802/nieuwbouwwoning-zonder-gas-nog-bijzonder.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4721802/nieuwbouwwoning-zonder-gas-nog-bijzonder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4721802/</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel het Nederlandse aardgas opraakt en alternatieven voorhanden zijn, worden de meeste nieuwbouwwoningen die de komende jaren worden opgeleverd nog altijd van een gasaansluiting voorzien.&#160; <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4721802/nieuwbouwwoning-zonder-gas-nog-bijzonder.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Hoewel het Nederlandse aardgas opraakt en alternatieven voorhanden zijn, worden de meeste nieuwbouwwoningen die de komende jaren worden opgeleverd nog altijd van een gasaansluiting voorzien.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/05/nieuwbouwwoning-zonder-gas-is-nog-bijzonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxbcmax79w_sqr256.jpg/nieuwbouwwoning-zonder-gas-nog-bijzonder.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 100.000 bezoekers bij Open Huizen Dag</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4330124/ruim-100000-bezoekers-bij-open-huizen-dag.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4330124/ruim-100000-bezoekers-bij-open-huizen-dag.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=38b26a48546807817fe641a9f58585d3</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 105.000 belangstellenden zijn zaterdag afgekomen op de najaarseditie van de NVM Open Huizen Dag. Circa 29.000 huiseigenaren deden mee.&#160; <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4330124/ruim-100000-bezoekers-bij-open-huizen-dag.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ongeveer 105.000 belangstellenden zijn zaterdag afgekomen op de najaarseditie van de NVM Open Huizen Dag. Circa 29.000 huiseigenaren deden mee.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/10/ruim-100-000-bezoekers-bij-open-huizen-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxbqvau9ec_sqr256.jpg/ruim-100000-bezoekers-bij-open-huizen-dag.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Studenten minder vaak uit huis bij start studie</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4321773/studenten-minder-vaak-huis-bij-start-studie.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4321773/studenten-minder-vaak-huis-bij-start-studie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 06:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=c233181e3f99e524260d7424aa8bced6</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe eerstejaars studenten zijn het afgelopen collegejaar minder op kamers gegaan. Het aantal nieuwe studenten dat het huis uit gaat is gehalveerd. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4321773/studenten-minder-vaak-huis-bij-start-studie.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nieuwe eerstejaars studenten zijn het afgelopen collegejaar minder op kamers gegaan. Het aantal nieuwe studenten dat het huis uit gaat is gehalveerd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/09/studenten-minder-vaak-uit-huis-bij-start-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/05txmrdadx2u_sqr256.jpg/studenten-minder-vaak-huis-bij-start-studie.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Studenten betalen volgens vakbond te veel voor kamer</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4307258/studenten-betalen-volgens-vakbond-veel-kamer.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4307258/studenten-betalen-volgens-vakbond-veel-kamer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=3983b65afb250af5283fa4f61db3618e</guid>
		<description><![CDATA[Duizenden eerstejaars beginnen deze week aan hun introductieweek, maar voor veel van hen gaat het lastig worden om een geschikte, betaalbare kamer te vinden. "Niet alleen zijn er te weinig kamers, studenten betalen gemiddeld ook veel te veel", zegt Jar... <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4307258/studenten-betalen-volgens-vakbond-veel-kamer.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Duizenden eerstejaars beginnen deze week aan hun introductieweek, maar voor veel van hen gaat het lastig worden om een geschikte, betaalbare kamer te vinden. "Niet alleen zijn er te weinig kamers, studenten betalen gemiddeld ook veel te veel", zegt Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/08/studenten-betalen-volgens-vakbond-te-veel-voor-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/dclxmazavdgo_sqr256.jpg/studenten-betalen-volgens-vakbond-veel-kamer.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vooral jonge gezinnen met hoog inkomen verlaten grote stad</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4274671/vooral-jonge-gezinnen-met-hoog-inkomen-verlaten-grote-stad.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4274671/vooral-jonge-gezinnen-met-hoog-inkomen-verlaten-grote-stad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=c19fcdbc1a80868b03a62a97ca4fdb84</guid>
		<description><![CDATA[Relatief veel jonge gezinnen met een hoog inkomen verhuizen uit de vier grote steden. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4274671/vooral-jonge-gezinnen-met-hoog-inkomen-verlaten-grote-stad.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Relatief veel jonge gezinnen met een hoog inkomen verhuizen uit de vier grote steden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/06/vooral-jonge-gezinnen-met-hoog-inkomen-verlaten-grote-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/gy0xqrvav55x_sqr256.jpg/vooral-jonge-gezinnen-met-hoog-inkomen-verlaten-grote-stad.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Energielabel ontbreekt bij 26 procent van verkochte woningen</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4270408/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4270408/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=65c531798d30ea2f2bb4c8462ffa8278</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd bij 26 procent van alle woningverkopen geen energielabel overhandigd. Dit is voornamelijk het geval bij vrijstaande woningen en vooroorlogse appartementen. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4270408/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd bij 26 procent van alle woningverkopen geen energielabel overhandigd. Dit is voornamelijk het geval bij vrijstaande woningen en vooroorlogse appartementen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/05/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/se2x4i8a35st_sqr256.jpg/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dreigend tekort aan seniorenwoningen neemt toe</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4238038/dreigend-tekort-seniorenwoningen-neemt-toe.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4238038/dreigend-tekort-seniorenwoningen-neemt-toe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=cb7585a018f8f20cc27bf0545676bd3f</guid>
		<description><![CDATA[Een tekort aan seniorenwoningen dreigt in 2020. Meer dan de helft van de gemeenten die meewerkten aan een onderzoek van Ipso Facto, in opdracht van de ouderenbond ANBO, spreekt die verwachting uit.&#160;
&#160; <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4238038/dreigend-tekort-seniorenwoningen-neemt-toe.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een tekort aan seniorenwoningen dreigt in 2020. Meer dan de helft van de gemeenten die meewerkten aan een onderzoek van Ipso Facto, in opdracht van de ouderenbond ANBO, spreekt die verwachting uit.&nbsp;<br />
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/03/dreigend-tekort-aan-seniorenwoningen-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxk97a4umj_sqr256.jpg/dreigend-tekort-seniorenwoningen-neemt-toe.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Opmerkelijk veel woningen verkocht in derde kwartaal&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4140814/opmerkelijk-veel-woningen-verkocht-in-derde-kwartaal.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4140814/opmerkelijk-veel-woningen-verkocht-in-derde-kwartaal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 16:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=b5b32e9868fb391c41c0995364dcd40c</guid>
		<description><![CDATA[De woningmarkt trekt verder aan. Er zijn in het derde kwartaal fors meer huizen verkocht dan een jaar eerder. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4140814/opmerkelijk-veel-woningen-verkocht-in-derde-kwartaal.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De woningmarkt trekt verder aan. Er zijn in het derde kwartaal fors meer huizen verkocht dan een jaar eerder.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2015/10/opmerkelijk-veel-woningen-verkocht-in-derde-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/6f2xpcla0n1i_sqr256.jpg/opmerkelijk-veel-woningen-verkocht-in-derde-kwartaal.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>135.000 bezoekers op Open Huizen Dag</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4138163/135000-bezoekers-open-huizen-dag.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4138163/135000-bezoekers-open-huizen-dag.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=5df0cb4689933e6ffa4277fb3180eab8</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n 135.000 mensen zijn zaterdag een kijkje gaan nemen in een huis dat te koop staat.&#160; <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4138163/135000-bezoekers-open-huizen-dag.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Zo’n 135.000 mensen zijn zaterdag een kijkje gaan nemen in een huis dat te koop staat.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2015/10/135-000-bezoekers-openhuizendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxrdfab77x_sqr256.jpg/135000-bezoekers-open-huizen-dag.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
