<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Toezichthouder onderzoekt ledlampen in huis die voor wifistoringen zorgen</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5532806/toezichthouder-onderzoekt-ledlampen-in-huis-wifistoringen-zorgen.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5532806/toezichthouder-onderzoekt-ledlampen-in-huis-wifistoringen-zorgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 04:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5532806/</guid>
		<description><![CDATA[Sommige ledlampen kunnen in huis voor storingen van radio en televisie, wifi en huistelefoons zorgen. De toezichthouder, het Agentschap Telecom, gaat onderzoek doen onder vijftig leveranciers, meldt De Telegraaf. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5532806/toezichthouder-onderzoekt-ledlampen-in-huis-wifistoringen-zorgen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Sommige ledlampen kunnen in huis voor storingen van radio en televisie, wifi en huistelefoons zorgen. De toezichthouder, het Agentschap Telecom, gaat onderzoek doen onder vijftig leveranciers, meldt <em>De Telegraaf</em>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/10/sommige-led-lampen-zorgen-voor-wifi-storingen-in-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1mxnqdadqp3_sqr256.jpg/toezichthouder-onderzoekt-ledlampen-in-huis-wifistoringen-zorgen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Derde van verzekeraars dekt schade met hoverboards niet</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5411450/derde-van-verzekeraars-dekt-schade-met-hoverboards-niet.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5411450/derde-van-verzekeraars-dekt-schade-met-hoverboards-niet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 06:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5411450/</guid>
		<description><![CDATA[Een derde van de Nederlandse verzekeraars biedt geen aansprakelijkheidsdekking voor schade gemaakt met een hoverboard. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5411450/derde-van-verzekeraars-dekt-schade-met-hoverboards-niet.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een derde van de Nederlandse verzekeraars biedt geen aansprakelijkheidsdekking voor schade gemaakt met een hoverboard.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/08/derde-van-verzekeraars-dekt-schade-met-hoverboards-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/kllx6tcac89v_sqr256.jpg/derde-van-verzekeraars-dekt-schade-met-hoverboards-niet.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;IPhone en iPad zijn beste indicatoren voor rijkdom&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5354774/iphone-en-ipad-beste-indicatoren-rijkdom.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5354774/iphone-en-ipad-beste-indicatoren-rijkdom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5354774/</guid>
		<description><![CDATA[Het bezit van een iPhone of iPad is de beste aanwijzing dat de eigenaar een hoog inkomen heeft. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5354774/iphone-en-ipad-beste-indicatoren-rijkdom.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het bezit van een iPhone of iPad is de beste aanwijzing dat de eigenaar een hoog inkomen heeft.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/07/iphone-en-ipad-beste-indicatoren-voor-rijkdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/6jqxjs2aekz9_sqr256.jpg/iphone-en-ipad-beste-indicatoren-rijkdom.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nederlandse app om huidkanker te beoordelen is onbetrouwbaar&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5300684/nederlandse-app-huidkanker-beoordelen-onbetrouwbaar.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5300684/nederlandse-app-huidkanker-beoordelen-onbetrouwbaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 13:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5300684/</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse smartphoneapp SkinVision zou ongeschikt zijn om een betrouwbaar oordeel te vellen over het risico op huidkanker,&#160;stelt de beroepsvereniging voor dermatologen NVDV in een onderzoek. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5300684/nederlandse-app-huidkanker-beoordelen-onbetrouwbaar.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De Nederlandse smartphoneapp SkinVision zou ongeschikt zijn om een betrouwbaar oordeel te vellen over het risico op huidkanker,&nbsp;stelt de beroepsvereniging voor dermatologen NVDV in een onderzoek.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/06/nederlandse-app-om-huidkanker-te-beoordelen-is-onbetrouwbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/asvxcmwa5eva_sqr256.jpg/nederlandse-app-huidkanker-beoordelen-onbetrouwbaar.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vier op tien ouders voelen zich schuldig over tabletgebruik kinderen</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5209631/vier-tien-ouders-voelen-zich-schuldig-tabletgebruik-kinderen.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5209631/vier-tien-ouders-voelen-zich-schuldig-tabletgebruik-kinderen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5209631/</guid>
		<description><![CDATA[Ruim een derde van de ouders (37 procent) zegt het handig te vinden om kinderen bezig te houden door hen achter een tablet, telefoon of televisie te zetten. Vier op de tien ouders voelen zich daar vervolgens schuldig over. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5209631/vier-tien-ouders-voelen-zich-schuldig-tabletgebruik-kinderen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ruim een derde van de ouders (37 procent) zegt het handig te vinden om kinderen bezig te houden door hen achter een tablet, telefoon of televisie te zetten. Vier op de tien ouders voelen zich daar vervolgens schuldig over.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/04/vier-op-tien-ouders-voelt-zich-schuldig-over-tabletgebruik-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/9srxzg5azofb_sqr256.jpg/vier-tien-ouders-voelen-zich-schuldig-tabletgebruik-kinderen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Video: Lifehack getest &#8211; Zelfgemaakte Nutellapomp</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/4953065/video-lifehack-getest---zelfgemaakte-nutellapomp.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/4953065/video-lifehack-getest---zelfgemaakte-nutellapomp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/4953065/</guid>
		<description><![CDATA[NU.nl onderzoekt in een serie een aantal lifehacks. Welke werken wel en welke werken niet? In deze aflevering: de Nutellapomp.&#160; <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/4953065/video-lifehack-getest---zelfgemaakte-nutellapomp.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[NU.nl onderzoekt in een serie een aantal lifehacks. Welke werken wel en welke werken niet? In deze aflevering: de Nutellapomp.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/10/video-lifehack-getest-zelfgemaakte-nutellapomp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m12x5t5avz07_sqr256.jpg/video-lifehack-getest---zelfgemaakte-nutellapomp.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vorig jaar vier keer zoveel incidenten met drones als in 2015</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4804740/vorig-jaar-vier-keer-zoveel-incidenten-met-drones-als-in-2015.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4804740/vorig-jaar-vier-keer-zoveel-incidenten-met-drones-als-in-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 18:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4804740/</guid>
		<description><![CDATA[Nu meer mensen een drone hebben, stijgt ook het aantal meldingen over incidenten ermee. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte donderdag bekend dat de dienst in 2016 in totaal 64 meldingen kreeg over voorvallen met een drone. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4804740/vorig-jaar-vier-keer-zoveel-incidenten-met-drones-als-in-2015.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nu meer mensen een drone hebben, stijgt ook het aantal meldingen over incidenten ermee. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte donderdag bekend dat de dienst in 2016 in totaal 64 meldingen kreeg over voorvallen met een drone.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/06/vorig-jaar-vier-keer-zoveel-incidenten-met-drones-als-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/9u9xoisabdke_sqr256.jpg/vorig-jaar-vier-keer-zoveel-incidenten-met-drones-als-in-2015.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Italiaanse rechter oordeelt dat mobiele telefoon hersentumor veroorzaakte</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4636482/italiaanse-rechter-oordeelt-mobiele-telefoon-hersentumor-veroorzaakte.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4636482/italiaanse-rechter-oordeelt-mobiele-telefoon-hersentumor-veroorzaakte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4636482/</guid>
		<description><![CDATA[Een rechter in Itali&#235; heeft geoordeeld dat een mobiele telefoon de oorzaak was voor een goedaardige hersentumor. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4636482/italiaanse-rechter-oordeelt-mobiele-telefoon-hersentumor-veroorzaakte.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een rechter in Italië heeft geoordeeld dat een mobiele telefoon de oorzaak was voor een goedaardige hersentumor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/04/italiaanse-rechter-oordeelt-dat-mobiele-telefoon-hersentumor-veroorzaakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1oxehwak3bm_sqr256.jpg/italiaanse-rechter-oordeelt-mobiele-telefoon-hersentumor-veroorzaakte.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoekers gebruiken augmented reality tegen fantoompijn</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4360027/onderzoekers-gebruiken-augmented-reality-fantoompijn.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4360027/onderzoekers-gebruiken-augmented-reality-fantoompijn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 08:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=9cd14d19772092ac9426cd63f5cde9c8</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers aan de Chalmers University of Technology hebben ontdekt dat augmented reality kan helpen bij de bestrijding van fantoompijn, pijn die mensen voelen op een geamputeerd lichaamsdeel. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4360027/onderzoekers-gebruiken-augmented-reality-fantoompijn.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Wetenschappers aan de Chalmers University of Technology hebben ontdekt dat augmented reality kan helpen bij de bestrijding van fantoompijn, pijn die mensen voelen op een geamputeerd lichaamsdeel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/12/onderzoekers-gebruiken-augmented-reality-tegen-fantoompijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/q7hx1jbai9zg_sqr256.jpg/onderzoekers-gebruiken-augmented-reality-fantoompijn.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Cuba stelt Airbnb-appartementen open voor alle buitenlanders</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4233949/cuba-stelt-airbnb-appartementen-open-alle-buitenlanders.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4233949/cuba-stelt-airbnb-appartementen-open-alle-buitenlanders.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=1e939527269b7f4a89fc107834c85b6d</guid>
		<description><![CDATA[Airbnb maakt het voor vanaf deze week voor iedereen mogelijk om een appartement te boeken in Cuba. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4233949/cuba-stelt-airbnb-appartementen-open-alle-buitenlanders.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Airbnb maakt het voor vanaf deze week voor iedereen mogelijk om een appartement te boeken in Cuba.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/03/cuba-stelt-airbnb-appartementen-open-voor-alle-buitenlanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/itixgatagprj_sqr256.jpg/cuba-stelt-airbnb-appartementen-open-alle-buitenlanders.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
