<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Duurzaam</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/duurzaam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>&#8216;Overheid moet vlees onaantrekkelijk maken met hoger btw-tarief&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5205047/overheid-moet-vlees-onaantrekkelijk-maken-met-hoger-btw-tarief.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5205047/overheid-moet-vlees-onaantrekkelijk-maken-met-hoger-btw-tarief.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Eten en Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5205047/</guid>
		<description><![CDATA[De overheid zou vlees onaantrekkelijk moeten maken door een hoger btw-tarief of accijnzen in te voeren. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5205047/overheid-moet-vlees-onaantrekkelijk-maken-met-hoger-btw-tarief.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De overheid zou vlees onaantrekkelijk moeten maken door een hoger btw-tarief of accijnzen in te voeren.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/04/overheid-moet-vlees-onaantrekkelijk-maken-met-hoger-btw-tarief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/nusxgjva0gfa_sqr256.jpg/overheid-moet-vlees-onaantrekkelijk-maken-met-hoger-btw-tarief.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Meeste biologische producten goedkoper in supermarkt</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4288201/meeste-biologische-producten-goedkoper-in-supermarkt.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4288201/meeste-biologische-producten-goedkoper-in-supermarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Eten en Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=a05587b635b19ed88571d0289e0a4478</guid>
		<description><![CDATA[In de supermarkt zijn de meeste biologische producten goedkoper dan in een gespecialiseerde natuurvoedingswinkel. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4288201/meeste-biologische-producten-goedkoper-in-supermarkt.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In de supermarkt zijn de meeste biologische producten goedkoper dan in een gespecialiseerde natuurvoedingswinkel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/07/meeste-biologische-producten-goedkoper-in-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxnsoaxqv0_sqr256.jpg/meeste-biologische-producten-goedkoper-in-supermarkt.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nederlander weet niet dat CO2-uitstoot thuis na 2050 verboden is</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4279645/nederlander-weet-niet-co2-uitstoot-thuis-2050-verboden.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4279645/nederlander-weet-niet-co2-uitstoot-thuis-2050-verboden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaattop]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=6c9c6a1ff01c790ec44b772834170f6e</guid>
		<description><![CDATA[De meeste Nederlanders (86 procent) weten niet dat het verwarmen van huizen en gebouwen tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken en dat er dus niet meer op gas mag worden gestookt. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4279645/nederlander-weet-niet-co2-uitstoot-thuis-2050-verboden.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De meeste Nederlanders (86 procent) weten niet dat het verwarmen van huizen en gebouwen tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer mag veroorzaken en dat er dus niet meer op gas mag worden gestookt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/06/nederlander-weet-niet-dat-co2-uitstoot-thuis-na-2050-verboden-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/t49xn0rax3q7_sqr256.jpg/nederlander-weet-niet-co2-uitstoot-thuis-2050-verboden.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Energielabel ontbreekt bij 26 procent van verkochte woningen</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4270408/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4270408/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=65c531798d30ea2f2bb4c8462ffa8278</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd bij 26 procent van alle woningverkopen geen energielabel overhandigd. Dit is voornamelijk het geval bij vrijstaande woningen en vooroorlogse appartementen. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4270408/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd bij 26 procent van alle woningverkopen geen energielabel overhandigd. Dit is voornamelijk het geval bij vrijstaande woningen en vooroorlogse appartementen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/05/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/se2x4i8a35st_sqr256.jpg/energielabel-ontbreekt-bij-26-procent-van-verkochte-woningen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nederland loopt achter met schone energie&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4256248/nederland-loopt-achter-met-schone-energie.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4256248/nederland-loopt-achter-met-schone-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=a59ee868258cffb8061e6e80b22b4583</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse milieubeleid steekt slecht af tegen de rest van Europa. Maatregelen moeten getroffen worden om het gebruik van zogenaamde schone energie te bevorderen. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4256248/nederland-loopt-achter-met-schone-energie.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het Nederlandse milieubeleid steekt slecht af tegen de rest van Europa. Maatregelen moeten getroffen worden om het gebruik van zogenaamde schone energie te bevorderen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/05/nederland-loopt-achter-met-schone-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/lvyxl68a5k83_sqr256.jpg/nederland-loopt-achter-met-schone-energie.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Parkstad Limburg wint prestigieuze toerismeprijs</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4243477/parkstad-limburg-wint-prestigieuze-toerismeprijs.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4243477/parkstad-limburg-wint-prestigieuze-toerismeprijs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=59af425485ff8c4946be22fb349bae62</guid>
		<description><![CDATA[Parkstad Limburg, het voormalige Limburgse mijngebied, heeft een prestigieuze toerismeprijs gewonnen, de Tourism for Tomorrow Award 2016. De jury roemde vooral de ontwikkeling van "zwart naar groen" gebied. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4243477/parkstad-limburg-wint-prestigieuze-toerismeprijs.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Parkstad Limburg, het voormalige Limburgse mijngebied, heeft een prestigieuze toerismeprijs gewonnen, de Tourism for Tomorrow Award 2016. De jury roemde vooral de ontwikkeling van "zwart naar groen" gebied.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/04/parkstad-limburg-wint-prestigieuze-toerismeprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/bhpxokmai4m6_sqr256.jpg/parkstad-limburg-wint-prestigieuze-toerismeprijs.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveelheid huisvuil gedaald naar niveau van twintig jaar geleden</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4234640/hoeveelheid-huisvuil-gedaald-niveau-van-twintig-jaar-geleden.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4234640/hoeveelheid-huisvuil-gedaald-niveau-van-twintig-jaar-geleden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 14:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=4643a6fb7d37781f69d32bf153479ab8</guid>
		<description><![CDATA[De hoeveelheid afval die in Nederland wordt geproduceerd per persoon is gedaald naar het niveau van twintig jaar geleden. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4234640/hoeveelheid-huisvuil-gedaald-niveau-van-twintig-jaar-geleden.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De hoeveelheid afval die in Nederland wordt geproduceerd per persoon is gedaald naar het niveau van twintig jaar geleden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/03/hoeveelheid-huisvuil-gedaald-naar-niveau-van-twintig-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxonmafnyd_sqr256.jpg/hoeveelheid-huisvuil-gedaald-niveau-van-twintig-jaar-geleden.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse consument kiest vaker duurzame producten</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4208958/nederlandse-consument-kiest-vaker-duurzame-producten.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4208958/nederlandse-consument-kiest-vaker-duurzame-producten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 23:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Eten en Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=9beb7492fd5916a67f4d944392f52f75</guid>
		<description><![CDATA[Mensen in Nederland consumeren vaker maatschappelijk bewust. Zo is het percentage consumenten dat kiest voor de koop van een bepaald product om duurzaamheids-, ethische en/of politieke redenen, gestegen naar 33 procent.&#160; <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4208958/nederlandse-consument-kiest-vaker-duurzame-producten.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Mensen in Nederland consumeren vaker maatschappelijk bewust. Zo is het percentage consumenten dat kiest voor de koop van een bepaald product om duurzaamheids-, ethische en/of politieke redenen, gestegen naar 33 procent.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/02/nederlandse-consument-kiest-vaker-bewust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/r01xi22a1sza_sqr256.jpg/nederlandse-consument-kiest-vaker-duurzame-producten.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Keurmerken duurzaam eten moeten duidelijker&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4155518/keurmerken-duurzaam-eten-moeten-duidelijker.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4155518/keurmerken-duurzaam-eten-moeten-duidelijker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Eten en Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=64e7d8129d46f8bed66d1499380f617b</guid>
		<description><![CDATA[De Alliantie Verduurzaming Voedsel is met maatschappelijke organisaties en de overheid in gesprek over de ordening van de vele keurmerken op voedsel. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4155518/keurmerken-duurzaam-eten-moeten-duidelijker.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De Alliantie Verduurzaming Voedsel is met maatschappelijke organisaties en de overheid in gesprek over de ordening van de vele keurmerken op voedsel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2015/10/keurmerken-duurzaam-eten-moeten-duidelijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/5l8x6vmawqnd_sqr256.jpg/keurmerken-duurzaam-eten-moeten-duidelijker.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Duitse toerist stoort zich niet aan windmolenpark op zee</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4104906/duitse-toerist-stoort-zich-niet-windmolenpark-zee.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4104906/duitse-toerist-stoort-zich-niet-windmolenpark-zee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 05:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=9cd58be9f92f01965044f26b295b7d2d</guid>
		<description><![CDATA[Het maakt Duitse toeristen niet uit dat er in de Noordzee windmolens staan. 20 procent zegt zelfs juist vaker naar het strand te willen gaan door de windmolens. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4104906/duitse-toerist-stoort-zich-niet-windmolenpark-zee.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het maakt Duitse toeristen niet uit dat er in de Noordzee windmolens staan. 20 procent zegt zelfs juist vaker naar het strand te willen gaan door de windmolens.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2015/08/duitse-toerist-stoort-zich-niet-aan-windmolenpark-op-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1mxlk1a9q78_sqr256.jpg/duitse-toerist-stoort-zich-niet-windmolenpark-zee.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
