<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Carrière</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/carriere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>&#8216;Twee derde huisartsen heeft moeite met werkdruk&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5178296/twee-derde-huisartsen-heeft-moeite-met-werkdruk.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5178296/twee-derde-huisartsen-heeft-moeite-met-werkdruk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5178296/</guid>
		<description><![CDATA[Twee derde van de huisartsen in Nederland vindt de werkdruk te hoog. Daardoor staat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5178296/twee-derde-huisartsen-heeft-moeite-met-werkdruk.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Twee derde van de huisartsen in Nederland vindt de werkdruk te hoog. Daardoor staat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/03/twee-derde-huisartsen-heeft-moeite-met-werkdruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/exxxp05a6fzn_sqr256.jpg/twee-derde-huisartsen-heeft-moeite-met-werkdruk.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Inrichting bedrijfsrestaurant kan keuze voor gezond voedsel stimuleren</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5142734/inrichting-bedrijfsrestaurant-kan-keuze-gezond-voedsel-stimuleren.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5142734/inrichting-bedrijfsrestaurant-kan-keuze-gezond-voedsel-stimuleren.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[NUzakelijk: Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5142734/</guid>
		<description><![CDATA[Het is mogelijk een bedrijfsrestaurant zo in te richten dat werknemers eerder voor gezond voedsel kiezen, terwijl de ongezondere varianten nog steeds aanwezig zijn. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5142734/inrichting-bedrijfsrestaurant-kan-keuze-gezond-voedsel-stimuleren.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het is mogelijk een bedrijfsrestaurant zo in te richten dat werknemers eerder voor gezond voedsel kiezen, terwijl de ongezondere varianten nog steeds aanwezig zijn.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/02/inrichting-bedrijfsrestaurant-kan-keuze-voor-gezond-voedsel-stimuleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/ht9xxara92qe_sqr256.jpg/inrichting-bedrijfsrestaurant-kan-keuze-gezond-voedsel-stimuleren.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dutjes op de werkvloer: &#8216;Geef er vooral aan toe als het nodig is&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5119607/dutjes-werkvloer-geef-er-vooral-toe-als-nodig-is.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5119607/dutjes-werkvloer-geef-er-vooral-toe-als-nodig-is.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 16:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl/Yildiz Celie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[NUzakelijk: Tips en achtergronden]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5119607/</guid>
		<description><![CDATA[Bij grote bedrijven zoals Google en PriceWaterhouseCoopers zijn 'powernaps' inmiddels ingeburgerd. NUzakelijk sprak met twee slaapexperts over het hoe en waarom. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5119607/dutjes-werkvloer-geef-er-vooral-toe-als-nodig-is.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bij grote bedrijven zoals Google en PriceWaterhouseCoopers zijn 'powernaps' inmiddels ingeburgerd. NUzakelijk sprak met twee slaapexperts over het hoe en waarom.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/02/dutjes-op-de-werkvloer-geef-daar-vooral-aan-toe-als-het-nodig-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/i4rxifsalq8o_sqr256.jpg/dutjes-werkvloer-geef-er-vooral-toe-als-nodig-is.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Mensen met een beperking ondervinden veel problemen op gebied van werk&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5030396/mensen-met-beperking-ondervinden-veel-problemen-gebied-van-werk.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5030396/mensen-met-beperking-ondervinden-veel-problemen-gebied-van-werk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 14:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5030396/</guid>
		<description><![CDATA[Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Naast problemen bij zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs, zouden zij vooral veel last ondervinden op het gebied van arbeid. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5030396/mensen-met-beperking-ondervinden-veel-problemen-gebied-van-werk.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Naast problemen bij zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs, zouden zij vooral veel last ondervinden op het gebied van arbeid.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/12/mensen-met-een-beperking-ondervinden-veel-problemen-op-gebied-van-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1mxf8pa2jul_sqr256.jpg/mensen-met-beperking-ondervinden-veel-problemen-gebied-van-werk.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Gecombineerd leefstijlprogramma dringt ziekteverzuim werknemers terug&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5020976/gecombineerd-leefstijlprogramma-dringt-ziekteverzuim-werknemers-terug.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5020976/gecombineerd-leefstijlprogramma-dringt-ziekteverzuim-werknemers-terug.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5020976/</guid>
		<description><![CDATA[Als bedrijven hun werknemers een gecombineerd leefstijlprogramma aanbieden, zouden deze medewerkers gezonder gaan leven, meer gewicht verliezen, mentaal fitter worden en daardoor dus minder ziek worden. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5020976/gecombineerd-leefstijlprogramma-dringt-ziekteverzuim-werknemers-terug.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Als bedrijven hun werknemers een gecombineerd leefstijlprogramma aanbieden, zouden deze medewerkers gezonder gaan leven, meer gewicht verliezen, mentaal fitter worden en daardoor dus minder ziek worden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/11/gecombineerd-leefstijlprogramma-dringt-ziekteverzuim-werknemers-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/o1lx24vav8a4_sqr256.jpg/gecombineerd-leefstijlprogramma-dringt-ziekteverzuim-werknemers-terug.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;10 procent hoogopgeleide werknemers loopt risico op burn-out&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5007788/10-procent-hoogopgeleide-werknemers-loopt-risico-burn-out.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5007788/10-procent-hoogopgeleide-werknemers-loopt-risico-burn-out.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5007788/</guid>
		<description><![CDATA[Een op de tien werkende hoogopgeleiden loopt een 'groot risico' op het krijgen van een burn-out. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5007788/10-procent-hoogopgeleide-werknemers-loopt-risico-burn-out.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een op de tien werkende hoogopgeleiden loopt een 'groot risico' op het krijgen van een burn-out.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/11/tien-procent-van-hoogopgeleide-werknemers-loopt-risico-op-burn-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/7arxguaa1poi_sqr256.jpg/10-procent-hoogopgeleide-werknemers-loopt-risico-burn-out.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aantal hoogopgeleide stellen fors toegenomen</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/4991726/aantal-hoogopgeleide-stellen-fors-toegenomen.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/4991726/aantal-hoogopgeleide-stellen-fors-toegenomen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/4991726/</guid>
		<description><![CDATA[Nu er steeds meer hoogopgeleiden zijn in Nederland, groeit ook het aantal hoogopgeleide stellen. Van alle getrouwde of samenwonende stellen tussen 25 en 45 jaar, was vorig jaar 30 procent hoogopgeleid. Tien jaar eerder was dat nog maar 19 procent. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/4991726/aantal-hoogopgeleide-stellen-fors-toegenomen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nu er steeds meer hoogopgeleiden zijn in Nederland, groeit ook het aantal hoogopgeleide stellen. Van alle getrouwde of samenwonende stellen tussen 25 en 45 jaar, was vorig jaar 30 procent hoogopgeleid. Tien jaar eerder was dat nog maar 19 procent.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/11/aantal-hoogopgeleide-stellen-fors-toegenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1mxnb4ai4wt_sqr256.jpg/aantal-hoogopgeleide-stellen-fors-toegenomen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Levensverwachting 65-jarigen neemt minder toe dan eerder gedacht</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/4989758/levensverwachting-65-jarigen-neemt-minder-toe-dan-eerder-gedacht.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/4989758/levensverwachting-65-jarigen-neemt-minder-toe-dan-eerder-gedacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/4989758/</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders die in 2023 de 65-jarige leeftijd hebben, blijven naar verwachting nog 20,48 jaar leven. De levensverwachting van deze groep stijgt daarmee minder hard dan eerder werd gedacht. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/4989758/levensverwachting-65-jarigen-neemt-minder-toe-dan-eerder-gedacht.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nederlanders die in 2023 de 65-jarige leeftijd hebben, blijven naar verwachting nog 20,48 jaar leven. De levensverwachting van deze groep stijgt daarmee minder hard dan eerder werd gedacht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/11/levensverwachting-65-jarigen-neemt-minder-toe-dan-eerder-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/0wkx896ai1l0_sqr256.jpg/levensverwachting-65-jarigen-neemt-minder-toe-dan-eerder-gedacht.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Gezondheidsraad adviseert zo min mogelijk nachtdiensten te draaien</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/4976789/gezondheidsraad-adviseert-zo-min-mogelijk-nachtdiensten-draaien.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/4976789/gezondheidsraad-adviseert-zo-min-mogelijk-nachtdiensten-draaien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/4976789/</guid>
		<description><![CDATA[Werken in de nacht kan gezondheidsrisico's tot gevolg hebben. De Gezondheidsraad adviseert zo min mogelijk nachtwerk te doen, naar aanleiding van eigen onderzoek.&#160; <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/4976789/gezondheidsraad-adviseert-zo-min-mogelijk-nachtdiensten-draaien.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Werken in de nacht kan gezondheidsrisico's tot gevolg hebben. De Gezondheidsraad adviseert zo min mogelijk nachtwerk te doen, naar aanleiding van eigen onderzoek.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/10/gezondheidsraad-adviseert-zo-min-mogelijk-nachtdiensten-te-draaien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1nx20na1sfb_sqr256.jpg/gezondheidsraad-adviseert-zo-min-mogelijk-nachtdiensten-draaien.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Selectie voor studie geneeskunde levert geen betere studenten op&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/4976264/selectie-studie-geneeskunde-levert-geen-betere-studenten-op.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/4976264/selectie-studie-geneeskunde-levert-geen-betere-studenten-op.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 06:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/4976264/</guid>
		<description><![CDATA[Een selectieproces voor de studie geneeskunde leidt niet tot veel betere studieresultaten, dan wanneer studenten worden geloot. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Schripsema van de Rijksuniversiteit Groningen. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/4976264/selectie-studie-geneeskunde-levert-geen-betere-studenten-op.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een selectieproces voor de studie geneeskunde leidt niet tot veel betere studieresultaten, dan wanneer studenten worden geloot. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Schripsema van de Rijksuniversiteit Groningen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/10/selectie-voor-studie-geneeskunde-levert-geen-betere-studenten-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/ahix0d3a0fey_sqr256.jpg/selectie-studie-geneeskunde-levert-geen-betere-studenten-op.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
