<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Aantal geregistreerde campers en caravans voor het eerst boven de 550.000</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5351609/aantal-geregistreerde-campers-en-caravans-eerst-boven-550000.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5351609/aantal-geregistreerde-campers-en-caravans-eerst-boven-550000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 01:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5351609/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal caravans en campers in Nederland is verder gestegen en is voor aanvang van de zomervakanties voor het eerst uit boven de 550.000 uitgekomen. Volgens brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) waren er op 1 juli 437.442 c... <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5351609/aantal-geregistreerde-campers-en-caravans-eerst-boven-550000.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het aantal caravans en campers in Nederland is verder gestegen en is voor aanvang van de zomervakanties voor het eerst uit boven de 550.000 uitgekomen. Volgens brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) waren er op 1 juli 437.442 caravans en 115.359 kampeerauto's geregistreerd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/07/aantal-campers-en-caravans-voor-het-eerst-boven-de-550-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/tv8xi9eaa0o9_sqr256.jpg/aantal-geregistreerde-campers-en-caravans-eerst-boven-550000.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ANWB krijgt meer meldingen van wintersporters met autopech</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5165378/anwb-krijgt-meer-meldingen-van-wintersporters-met-autopech.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5165378/anwb-krijgt-meer-meldingen-van-wintersporters-met-autopech.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5165378/</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen wintersportseizoen hebben zich bij de ANWB Alarmcentrale zo'n drieduizend Nederlanders met autopech gemeld. Dat zijn er vierhonderd meer dan vorig seizoen. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5165378/anwb-krijgt-meer-meldingen-van-wintersporters-met-autopech.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het afgelopen wintersportseizoen hebben zich bij de ANWB Alarmcentrale zo'n drieduizend Nederlanders met autopech gemeld. Dat zijn er vierhonderd meer dan vorig seizoen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/03/anwb-krijgt-meer-meldingen-van-wintersporters-met-autopech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1nx7g5afa57_sqr256.jpg/anwb-krijgt-meer-meldingen-van-wintersporters-met-autopech.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ANWB wil meer veiligheid fietsers door beperkingen voor auto&#8217;s</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5141696/anwb-wil-meer-veiligheid-fietsers-beperkingen-autos-.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5141696/anwb-wil-meer-veiligheid-fietsers-beperkingen-autos-.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP/NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5141696/</guid>
		<description><![CDATA[De ANWB wil dat gemeenten meer werk maken van de veiligheid van fietsers. De organisatie wil dat het onderwerp een rol gaat spelen in de gemeenteraadsverkiezingen en pleit zelfs voor meer beperkende maatregelen voor auto's in de grote steden. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5141696/anwb-wil-meer-veiligheid-fietsers-beperkingen-autos-.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De ANWB wil dat gemeenten meer werk maken van de veiligheid van fietsers. De organisatie wil dat het onderwerp een rol gaat spelen in de gemeenteraadsverkiezingen en pleit zelfs voor meer beperkende maatregelen voor auto's in de grote steden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/02/anwb-wil-meer-veiligheid-fietsers-door-beperkingen-voor-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/fqsx16sayvev_sqr256.jpg/anwb-wil-meer-veiligheid-fietsers-beperkingen-autos-.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Uitlaatgassen zorgen op korte termijn al voor gezondheidsrisico&#8217;s&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5124290/uitlaatgassen-zorgen-korte-termijn-al-gezondheidsrisicos.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5124290/uitlaatgassen-zorgen-korte-termijn-al-gezondheidsrisicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 12:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5124290/</guid>
		<description><![CDATA[Al binnen twee uur nadat iemand is blootgesteld aan uitlaatgassen, is dit waarneembaar in het bloed van mensen. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5124290/uitlaatgassen-zorgen-korte-termijn-al-gezondheidsrisicos.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Al binnen twee uur nadat iemand is blootgesteld aan uitlaatgassen, is dit waarneembaar in het bloed van mensen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/02/uitlaatgassen-zorgen-op-korte-termijn-al-voor-gezondheidsrisicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/d5exo1pautp2_sqr256.jpg/uitlaatgassen-zorgen-korte-termijn-al-gezondheidsrisicos.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Autostoeltjes volgens ANWB van steeds betere kwaliteit</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4711431/autostoeltjes-volgens-anwb-van-steeds-betere-kwaliteit.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4711431/autostoeltjes-volgens-anwb-van-steeds-betere-kwaliteit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4711431/</guid>
		<description><![CDATA[Autostoeltjes zijn volgens de ANWB van steeds betere kwaliteit.&#160;De bond onderzocht dit jaar 33 stoeltjes en het overgrote deel scoorde met drie of vier sterren voldoende tot goed. Een stoeltje kreeg het predicaat slecht omdat er schadelijke stoffe... <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4711431/autostoeltjes-volgens-anwb-van-steeds-betere-kwaliteit.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Autostoeltjes zijn volgens de ANWB van steeds betere kwaliteit.&nbsp;De bond onderzocht dit jaar 33 stoeltjes en het overgrote deel scoorde met drie of vier sterren voldoende tot goed. Een stoeltje kreeg het predicaat slecht omdat er schadelijke stoffen in zitten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/05/autostoeltjes-volgens-anwb-van-steeds-betere-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/s70xu95a7jz2_sqr256.jpg/autostoeltjes-volgens-anwb-van-steeds-betere-kwaliteit.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>A13 is de drukste snelweg van Nederland</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4610748/a13-drukste-snelweg-van-nederland.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4610748/a13-drukste-snelweg-van-nederland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 00:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4610748/</guid>
		<description><![CDATA[De A13 tussen Rotterdam en Den Haag was de afgelopen jaren de drukste snelweg van Nederland. Van 2011 tot 2015 reden er elk uur van de dag gemiddeld 5.700 voertuigen. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4610748/a13-drukste-snelweg-van-nederland.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De A13 tussen Rotterdam en Den Haag was de afgelopen jaren de drukste snelweg van Nederland. Van 2011 tot 2015 reden er elk uur van de dag gemiddeld 5.700 voertuigen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/04/a13-is-de-drukste-snelweg-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/fd7xog1awvo7_sqr256.jpg/a13-drukste-snelweg-van-nederland.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Jongvolwassenen maken meeste kilometers met auto</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4595658/jongvolwassenen-maken-meeste-kilometers-met-auto.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4595658/jongvolwassenen-maken-meeste-kilometers-met-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 07:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Werk en Privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/-/4595658/</guid>
		<description><![CDATA[Jongvolwassenen gebruiken hun auto intensiever dan ouderen. Toch bezitten jongvolwassenen minder vaak een auto dan oudere leeftijdsgroepen. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4595658/jongvolwassenen-maken-meeste-kilometers-met-auto.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Jongvolwassenen gebruiken hun auto intensiever dan ouderen. Toch bezitten jongvolwassenen minder vaak een auto dan oudere leeftijdsgroepen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2017/04/jongvolwassenen-maken-meeste-kilometers-met-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/hffxnmzaz30e_sqr256.jpg/jongvolwassenen-maken-meeste-kilometers-met-auto.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders rijden vaker in oudere auto</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4264993/nederlanders-rijden-vaker-in-oudere-auto.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4264993/nederlanders-rijden-vaker-in-oudere-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 00:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=8963b395d0821b5deee41de609a1242a</guid>
		<description><![CDATA[Ruim de helft van alle auto's in Nederland zijn negen jaar of ouder. Tien jaar geleden was dat nog 37,4 procent. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4264993/nederlanders-rijden-vaker-in-oudere-auto.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ruim de helft van alle auto's in Nederland zijn negen jaar of ouder. Tien jaar geleden was dat nog 37,4 procent.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2016/05/nederlanders-rijden-vaker-in-oudere-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/46zxn5sa3fqd_sqr256.jpg/nederlanders-rijden-vaker-in-oudere-auto.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Drie op vijf vrouwen kunnen zich geen leven zonder auto voorstellen</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4182401/drie-vijf-vrouwen-kunnen-zich-geen-leven-zonder-auto-voorstellen.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4182401/drie-vijf-vrouwen-kunnen-zich-geen-leven-zonder-auto-voorstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Werk en Privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=f244d2ed330296a4c78dbac853e7496a</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 60 procent van de Nederlandse vrouwen kan zich geen leven zonder auto voorstellen. 88 procent heeft &#233;&#233;n of meer auto's. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4182401/drie-vijf-vrouwen-kunnen-zich-geen-leven-zonder-auto-voorstellen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ruim 60 procent van de Nederlandse vrouwen kan zich geen leven zonder auto voorstellen. 88 procent heeft één of meer auto's.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2015/12/drie-op-vijf-vrouwen-kan-zich-geen-leven-zonder-auto-voorstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/6l2x6nkalng4_sqr256.jpg/drie-vijf-vrouwen-kunnen-zich-geen-leven-zonder-auto-voorstellen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Automobilisten kijken vooral naar kilometerstand bij kopen tweedehands auto</title>
		<link>http://www.nu.nl/lifestyle/4179525/automobilisten-kijken-vooral-kilometerstand-bij-kopen-tweedehands-auto.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/lifestyle/4179525/automobilisten-kijken-vooral-kilometerstand-bij-kopen-tweedehands-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 08:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleblog.nl/?guid=8fe6cc6d91c295be032e783d3ab4f7d2</guid>
		<description><![CDATA[Bij het kopen van een tweedehands auto kijken Nederlandse automobilisten vooral naar het aantal gereden kilometers. Ook het bouwjaar en het rijcomfort van de auto is belangrijk. <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/4179525/automobilisten-kijken-vooral-kilometerstand-bij-kopen-tweedehands-auto.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bij het kopen van een tweedehands auto kijken Nederlandse automobilisten vooral naar het aantal gereden kilometers. Ook het bouwjaar en het rijcomfort van de auto is belangrijk.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2015/12/automobilisten-kijken-vooral-naar-kilometerstand-bij-kopen-tweedehands-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1oxo9pawm2j_sqr256.jpg/automobilisten-kijken-vooral-kilometerstand-bij-kopen-tweedehands-auto.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
