<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Life style Today &#187; Algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.styleblog.nl/category/algemeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleblog.nl</link>
	<description>styleblog.nl &#124; Daily news about lifestyle, fashion, phones, gadgets and living</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Zes vragen over salmonella: wat is het en hoe voorkom je besmetting?</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/6193500/zes-vragen-over-salmonella-wat-is-het-en-hoe-voorkom-je-besmetting.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/6193500/zes-vragen-over-salmonella-wat-is-het-en-hoe-voorkom-je-besmetting.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl/Elise van Joolen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Eten en Drinken]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/6193500/</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag meldde het RIVM dat in Nederland zeker twee kinderen met de de salmonellabacterie besmet zijn geraakt. De besmettingen worden gelinkt aan een grotere uitbraak in Europa. Wat is salmonella precies en wat kun je ertegen doen? NU.nl legde zes vrag... <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/6193500/zes-vragen-over-salmonella-wat-is-het-en-hoe-voorkom-je-besmetting.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Dinsdag meldde het RIVM dat in Nederland zeker <a href="https://www.nu.nl/binnenland/6193426/twee-salmonellagevallen-in-nederland-link-met-uitbraak-door-kinder-surprise-ei.html" >twee kinderen</a> met de de salmonellabacterie besmet zijn geraakt. De besmettingen worden gelinkt aan een grotere uitbraak in Europa. Wat is salmonella precies en wat kun je ertegen doen? NU.nl legde zes vragen voor aan experts.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2022/04/zes-vragen-over-salmonella-wat-is-het-en-hoe-voorkom-je-besmetting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/p7wx3tbac2no_sqr256.jpg/zes-vragen-over-salmonella-wat-is-het-en-hoe-voorkom-je-besmetting.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Financi&#235;le beloning van baas stimulans om te stoppen met roken&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5520194/financiele-beloning-van-baas-stimulans-stoppen-met-roken.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5520194/financiele-beloning-van-baas-stimulans-stoppen-met-roken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 06:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP/NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5520194/</guid>
		<description><![CDATA[Een financi&#235;le beloning van de werkgever is voor werknemers een belangrijke stimulans om het stoppen met roken vol te houden. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat een cadeau van in totaal 350 euro meer werknemers aanzet om het roken op te geven. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5520194/financiele-beloning-van-baas-stimulans-stoppen-met-roken.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Een financiële beloning van de werkgever is voor werknemers een belangrijke stimulans om het stoppen met roken vol te houden. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat een cadeau van in totaal 350 euro meer werknemers aanzet om het roken op te geven.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/10/financile-beloning-van-baas-stimulans-om-te-stoppen-met-roken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1mxqhca7s5e_sqr256.jpg/financiele-beloning-van-baas-stimulans-stoppen-met-roken.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Een op vijf kinderen van gescheiden ouders heeft geen contact met vader</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5518460/vijf-kinderen-van-gescheiden-ouders-heeft-geen-contact-met-vader.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5518460/vijf-kinderen-van-gescheiden-ouders-heeft-geen-contact-met-vader.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5518460/</guid>
		<description><![CDATA[20 procent van de tussen 1971 en 1991 geboren volwassenen die als kind de scheiding van de ouders hebben meegemaakt, heeft geen contact met zijn of haar vader. Slechts 5 procent heeft het afgelopen jaar geen contact gehad met de moeder, blijkt uit onde... <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5518460/vijf-kinderen-van-gescheiden-ouders-heeft-geen-contact-met-vader.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[20 procent van de tussen 1971 en 1991 geboren volwassenen die als kind de scheiding van de ouders hebben meegemaakt, heeft geen contact met zijn of haar vader. Slechts 5 procent heeft het afgelopen jaar geen contact gehad met de moeder, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UVA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/10/een-op-vijf-kinderen-van-gescheiden-ouders-heeft-geen-contact-met-vader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/hg6xb05a0hcd_sqr256.jpg/vijf-kinderen-van-gescheiden-ouders-heeft-geen-contact-met-vader.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apothekersorganisatie: &#8216;Anticonceptiepil blijft beperkt beschikbaar&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5508410/apothekersorganisatie-anticonceptiepil-blijft-beperkt-beschikbaar.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5508410/apothekersorganisatie-anticonceptiepil-blijft-beperkt-beschikbaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5508410/</guid>
		<description><![CDATA[Het tekort aan enkele veelgebruikte varianten anticonceptiepillen in apotheken is nog steeds niet opgelost, bevestigt brancheorganisatie KNMP donderdag namens de apothekers in gesprek met NU.nl.&#160; <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5508410/apothekersorganisatie-anticonceptiepil-blijft-beperkt-beschikbaar.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het tekort aan enkele veelgebruikte varianten anticonceptiepillen in apotheken is nog steeds niet opgelost, bevestigt brancheorganisatie KNMP donderdag namens de apothekers in gesprek met NU.nl.&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/10/apothekersorganisatie-pil-blijft-beperkt-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/mjkxij5auu5q_sqr256.jpg/apothekersorganisatie-anticonceptiepil-blijft-beperkt-beschikbaar.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nederlandse scholieren zijn gelukkig, drinken veel en vrijen vaker onveilig&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5447645/nederlandse-scholieren-gelukkig-drinken-veel-en-vrijen-vaker-onveilig.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5447645/nederlandse-scholieren-gelukkig-drinken-veel-en-vrijen-vaker-onveilig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 06:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5447645/</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse middelbare scholieren zijn gelukkig en blij met hun sociale relaties, blijkt uit het internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Wel ervaren steeds meer leerlingen druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak... <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5447645/nederlandse-scholieren-gelukkig-drinken-veel-en-vrijen-vaker-onveilig.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nederlandse middelbare scholieren zijn gelukkig en blij met hun sociale relaties, blijkt uit het internationale onderzoek <em>Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)</em>. Wel ervaren steeds meer leerlingen druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak een condoom en drinken vijftien- en zestienjarigen nog veel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/09/nederlandse-scholieren-zijn-gelukkig-drinken-veel-en-vrijen-vaker-onveilig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/cqbxazia98uc_sqr256.jpg/nederlandse-scholieren-gelukkig-drinken-veel-en-vrijen-vaker-onveilig.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschappelijke Raad wil &#8216;urgente prioriteit&#8217; geven aan psychische gezondheid</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5433344/wetenschappelijke-raad-wil-urgente-prioriteit-geven-psychische-gezondheid.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5433344/wetenschappelijke-raad-wil-urgente-prioriteit-geven-psychische-gezondheid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 16:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5433344/</guid>
		<description><![CDATA[De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) denkt dat beleidsmakers meer oog moet hebben voor psychische gezondheid en die meer "nieuwe en urgente prioriteit" moet geven. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5433344/wetenschappelijke-raad-wil-urgente-prioriteit-geven-psychische-gezondheid.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) denkt dat beleidsmakers meer oog moet hebben voor psychische gezondheid en die meer "nieuwe en urgente prioriteit" moet geven.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/08/wetenschappelijke-raad-wil-urgente-prioriteit-geven-aan-psychische-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/7arxguaa1poi_sqr256.jpg/wetenschappelijke-raad-wil-urgente-prioriteit-geven-psychische-gezondheid.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nederlanders bewegen twee keer zo veel als andere Europeanen&#8217;</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5414654/nederlanders-bewegen-twee-keer-zo-veel-als-andere-europeanen.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5414654/nederlanders-bewegen-twee-keer-zo-veel-als-andere-europeanen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 01:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5414654/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een rapport van de Europese Commissie fietst, wandelt, tuiniert of zwemt 80 procent van de Nederlanders wekelijks. Dat is het meest van alle Europeanen, waaronder het gemiddelde op 44 procent ligt. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5414654/nederlanders-bewegen-twee-keer-zo-veel-als-andere-europeanen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Volgens een rapport van de Europese Commissie fietst, wandelt, tuiniert of zwemt 80 procent van de Nederlanders wekelijks. Dat is het meest van alle Europeanen, waaronder het gemiddelde op 44 procent ligt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/08/nederlanders-bewegen-twee-keer-zoveel-als-andere-europeanen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/llgxqjkakyx5_sqr256.jpg/nederlanders-bewegen-twee-keer-zo-veel-als-andere-europeanen.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Meer Nederlanders maken bezwaar tegen orgaandonatie</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5404466/meer-nederlanders-maken-bezwaar-orgaandonatie.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5404466/meer-nederlanders-maken-bezwaar-orgaandonatie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 22:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5404466/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal Nederlanders dat bezwaar maakt tegen orgaandonatie, is gestegen van 1,7 miljoen in 2017 naar 1,9 miljoen dit jaar, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5404466/meer-nederlanders-maken-bezwaar-orgaandonatie.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het aantal Nederlanders dat bezwaar maakt tegen orgaandonatie, is gestegen van 1,7 miljoen in 2017 naar 1,9 miljoen dit jaar, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/08/aantal-nederlanders-dat-bezwaar-maakt-tegen-orgaandonatie-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/lxmxs0na78cz_sqr256.jpg/meer-nederlanders-maken-bezwaar-orgaandonatie.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Tekenbeten met twee derde afgenomen door droogte en warm weer</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5372258/tekenbeten-met-twee-derde-afgenomen-droogte-en-warm-weer.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5372258/tekenbeten-met-twee-derde-afgenomen-droogte-en-warm-weer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl/ANP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5372258/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal meldingen over tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. De daling heeft vermoedelijk te maken met het warme, droge weer van de laatste tijd. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5372258/tekenbeten-met-twee-derde-afgenomen-droogte-en-warm-weer.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Het aantal meldingen over tekenbeten is uitzonderlijk laag voor de tijd van het jaar. De daling heeft vermoedelijk te maken met het warme, droge weer van de laatste tijd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/07/tekenbeten-met-twee-derde-afgenomen-door-droogte-en-warm-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/kroxoyeakfkw_sqr256.jpg/tekenbeten-met-twee-derde-afgenomen-droogte-en-warm-weer.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bijna helft van vier- tot twaalfjarigen haalt bewegingsnorm niet</title>
		<link>https://www.nu.nl/lifestyle/5323670/bijna-helft-van-vier--twaalfjarigen-haalt-bewegingsnorm-niet.html</link>
		<comments>https://www.nu.nl/lifestyle/5323670/bijna-helft-van-vier--twaalfjarigen-haalt-bewegingsnorm-niet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 22:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[NU.nl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nu.nl/-/5323670/</guid>
		<description><![CDATA[Slechts 55 procent van de vier- tot twaalfjarigen voldeed in 2017 aan de Beweegrichtlijnen. Dat houdt in dat 45 procent minder dan &#233;&#233;n uur per dag aan matig intensieve inspanning doet. <a href="https://www.nu.nl/lifestyle/5323670/bijna-helft-van-vier--twaalfjarigen-haalt-bewegingsnorm-niet.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Slechts 55 procent van de vier- tot twaalfjarigen voldeed in 2017 aan de Beweegrichtlijnen. Dat houdt in dat 45 procent minder dan één uur per dag aan matig intensieve inspanning doet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styleblog.nl/2018/06/45-procent-van-4-tot-12-jarigen-haalt-bewegingsnorm-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://media.nu.nl/m/m1nxekga8b7b_sqr256.jpg/bijna-helft-van-vier--twaalfjarigen-haalt-bewegingsnorm-niet.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
